/* ////////////////////////// Tableau */


	div#precompte, div#precompte2 {
		background:#1e1635;
		float:right;
		margin-bottom: 5px;
		font-size:0.8em;
		min-height: 10px;
		/*padding-top: 10px;*/
		padding-bottom: 10px;
}
	.grandArrondi {
		border-radius: 15px;
		-moz-border-radius: 45px; 
		-webkit-border-radius: 45px;
		-khtml-border-radius: 45px; 
}

	div#precompte table, div#precompte2 table{
		font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
		text-align:center;
		color:#fff;
		line-height:28px;
		margin-bottom:25px;
		border:0;
}

	div#precompte table tr th, div#precompte2 table tr th{
		text-align:center;
		padding:12px;
		border:0;
}

	div#precompte table tr td{
		text-align:center;
		width:200px;
		padding:30px 5px 30px 5px;
		line-height:16px;
		color:#1e1635;
		border-right:solid 1px #1e1635;
		border-bottom-color:#ece9d8;
		border-bottom-width:0px;
		border-collapse:collapse;
		border-left-color:#ece9d8;
		border-left-width:0px;
		border-top-color:#ece9d8;
		border-top-width:0px;
		border-style:none solid none none;
		border-width:1px;
}

	div#precompte2 table tr td{
		text-align:center;
		width:305px;
		padding:30px 5px 30px 5px;
		line-height:16px;
		color:#1e1635;
		border-right:solid 1px #1e1635;
		border-bottom-color:#ece9d8;
		border-bottom-width:0px;
		border-collapse:collapse;
		border-left-color:#ece9d8;
		border-left-width:0px;
		border-top-color:#ece9d8;
		border-top-width:0px;
		border-style:none solid none none;
}

	div#precompte table tr.precomptePied, div#precompte2 table tr.precomptePied {
		background:#1e1635;
		height:20px;
}

	td.precompteStyle1, td.precompteStyle4{
		background:#afbdc5;
}

	.precompteStyle2 td{
		background:#d0dde8;
}

	td.precompteStyle4 span {
		line-height:22px;
}

	span.precompteTitre{
		font-weight:bold;
		font-size:1.6em;
}

	span.precompteTitre2{
		font-weight:bold;
		font-size:2em;
}

	span.precompteTexte{
		font-size:1.4em;
}

	span.precompteTexte2{
		font-size:1.2em;
}

	span.precompteTexte3{
		font-size:1.4em;
		font-weight:bold;
}
